CANAIS DE VENDAS | PESSOA JURÍDICA - CNPJ | PESSOA FÍSICA - CPF ¹ | TAXISTA - CPF | CPF/CNPJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas Frotistas Locadora Produtor Agropecuário Constr. Civil |
Empresas Frotistas Locadora Produtor Agropecuário Constr. Civil (2 a 10 unid.) |
Fornecedores | Auto Escola | Internet Produtor Rural |
Parceria Nacional Fornecedores Clube de Profissões |
Taxista sem Isenção | Taxista com Isenção de IPI e ICMS | Consulado | |||
KA HATCH | 1.0L (KCJ8) | 2018 | 10% | 12% | 12% | 15% | 7% | 7% | 11% | 11% | 6% |
1.0L e 1.5L (Demais Catálogos) | 12% | 14% | 14% | 15% | 8,5% | 8,5% | 15% | 15% | 6% | ||
KA SEDAN | 1.0L (ZCJ8) | 10% | 12% | 12% | 15% | 7% | 7% | 11% | 11% | 6% | |
1.5L (ZFJ8) | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% | 12% | 15% | 15% | 6% | ||
1.0L e 1.5L (ZCK8/ZED8/ZFK8/ZFL8/ZID8) | 15% | 17% | 17% | 15% | 12% | 12% | 15% | 15% | 6% | ||
NEW FIESTA | 1.0L (ECOBOOST)/1.6L | 2018 | 10% | 12% | 12% | 10% | 7% | 7% | 10% | 10% | 6.5% |
NEW FIESTA SEDAN | 1.6L | 2017 | 8% | 10% | 10% | 10% | 4% | 7% | 7% | - | - |
FOCUS HATCH | 1.6L e 2.0L | 2018 | 10% | 13% | 13% | 13% | 7% | 13% | 12% | 12% | - |
FOCUS FASTBACK | 2.0L | 2018 | 10% | 13% | 13% | 13% | 7% | 13% | 12% | 12% | - |
ECOSPORT | 1.5 e 2.0L | 2019 | 11% | 13% | 13% | 13% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% |
FUSION | 2.0 e 2.5L | 2018 | 9% | 10% | 10% | 0% | 5% | 10% | 10% | - | - |
EDGE | 3.5L | 2018 | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 0% | 8,5% | 8,5% | - | - | - |
MUSTANG | 5.0L V8 | 2018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - |
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | A VISTA 5 DDF / CDC / LEASING / CONSÓRCIO | A VISTA / CDC |
CANAIS DE VENDAS | PcD - CPF ¹ | |||
---|---|---|---|---|
PcD IPI |
PcD IPI e ICMS |
|||
KA HATCH | 1.0L (KCJ8) | 2018 | 7% | 7% |
1.0L e 1.5L (Demais Catálogos) | 8,5% | 8,5% | ||
KA SEDAN | 1.0L (ZCJ8) | 7% | 7% | |
1.5L (ZFJ8) | 12% | 12% | ||
1.0L e 1.5L (ZCK8/ZED8/ZFK8/ZFL8/ZID8) | 12% | 12% | ||
NEW FIESTA | 1.0L (ECOBOOST)/1.6L (Todos os catálogos) |
2018 | 10% | - |
1.0L (ECOBOOST)/1.6L (RCA8/ RXB8/ RCF8/RFB8/RFJ8RXE8) (cor sólida) | 10% | 10% | ||
FOCUS HATCH | 1.6L e 2.0L | 2018 | 13% | - |
FOCUS FASTBACK | 2.0L | 2018 | 14,5% | - |
ECOSPORT | 1.5 e 2.0L | 2019 | 13% | - |
ECOSPORT | SE DIRECT 1.5 AT (cat. EBD9/EBE9) |
2019 | 0% | 0% |
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO | A VISTA / CDC |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: |
¹ Para os canais de venda Pessoa Física(CPF), é permitido a aquisição de 1 unidade a
cada 180 dias. |
NOTAS: - As isenções de Impostos são Aplicadas ao Preço Público no Sistema Ford Venda Direta. Para os Tipo de Empresa com Isenção de Impostos, efetuar as simulações de desconto no sistema. - Alíquota de IPI - Motorização 1.0L-5% / Motorização 1.5L, 1.6L e 2.0L (exceto Fusion) - 9%. Alíquota de ICMS: 12%. Para o Fusion 2.0 a alíquota de IPI é 11%. |